نام روستا : يوسف آباد | جمعيت : 170 نفر | خانوار : 49 | جنسيت : 61 مرد و 70 زن | |
فاصله تا مركز بخش: 24 كيلومتر | فاصله تا مركز شهرستان : 129 كيلومتر | فاصله تا مركز دهستان : 24 كيلومتر | ||
خانوار تحت پوشش كميته امداد: 9 | افراد تحت پوشش بهزيستي : نفر | |||
منبع تامين آب : قنات ، آّبدهي 20 ليتر | دام سنگين : 6 دام سبك : 250 | سطح اراضي : 140 هكتار | ||
شرح مختصر مهمترين مشكلات و نيازمنديهاي روستا : عدم مسكن مقاوم - افت شديد آب قنات– ريزش قنات- هدر رفتن آب كشاورزي- تخريب ابنيه تاريخي. | ||||
قابليتها و ظرفيتها ( معدن و غيره ) 1- پرورش دام سبك و سنگين 2- قاليبافي و گليم بافي 3- پرورش طيور بومي و ماكيان 4 - احداث باغ به شيوه آبياري تحت فشار 5- وجود گياهان داروئي از قبيل آنغوزه ، زيره سياه ، آويشن. | ||||
پيشنهادات قابل اجرا در جهت استفاده از قابليتهاي توسعه : 1. اختصاص اعتبار كافي براي پيشكار قنات و ريزش برداري قنات ، و احداث كانال بتوني بين مزارع . 2. احداث باغ با توجه به آب و هواي مساعد روستا 0 3. احداث كارگاه قاليبافي . 4. پرداخت تسهيلات قرض الحسنه كميته امداد براي پرورش دام سبك ، سنگين و طيور بومي و ماكيان با همكاري جهاد كشاورزي و منابع طبيعي . 5. پيوند درختان بادمشك به انواع بادام ، آلو و آلوچه . 6. تامين اعتبار براي مرمت و احياي ابنيه تاريخي . 7. تهيه طرح هادي و اجراي آن . 8. ايجاد BTS تلفن همراه |