نام روستا : مهدي آباد | جمعيت : 34 نفر | خانوار : 25 | جنسيت : 18 مرد و 16 زن |
فاصله تا مركز بخش:4 كيلومتر | فاصله تا مركز شهرستان : 110 كيلومتر | فاصله تا مركز دهستان : 4 كيلومتر | |
خانوار تحت پوشش كميته امداد:4 خانوار | افراد تحت پوشش بهزيستي : 5 نفر | ||
منبع تامين آب : قنات و چاه – آبدهي: 15 | دام سنگين : 44 راس دام سبك : 410 راس | سطح اراضي : 100 هكتار | |
شرح مختصر مهمترين مشكلات و نيازمنديهاي روستا : مسكن مقاوم - حفر گالري ، انتقال دامداري از بافت روستا ، احداث استخر ، بهسازي روستا ، احداث مسجد . | |||
قابليتها و ظرفيتها ( معدن و غيره ) 1- پرورش دام سبك و سنگين 2- قاليبافي و گليم بافي 3- پرورش طيور بومي و ماكيان 4 - احداث باغ به شيوه آبياري تحت فشار 5- پرورش ماهي 6- فراهم نمودن زمينه اشتغال با توجه به موقعيت جغرافيايي روستا كه در كنار راه اصلي واقع شده است . | |||
پيشنهادات قابل اجرا در جهت استفاده از قابليتهاي توسعه : 1. اختصاص اعتبار كافي براي حفر گالري ، احداث كانال بتوني بين مزارع . 2. احداث باغ ( باغات پسته ، زيتون ، خرما و .... ) به شيوه آبياري تحت فشار 3. احداث كارگاه قاليبافي . 4. پرداخت تسهيلات قرض الحسنه كميته امداد براي پرورش دام سبك و سنگين ، طيور بومي و ماكيان ، با همكاري جهاد كشاورزي و منابع طبيعي . |