نام روستا : بژدغر | جمعيت : 94 نفر | خانوار : 27 | جنسيت : 40مرد و 54 زن |
اصله تا مركز بخش : 5 كيلومتر | فاصله تا مركز شهرستان : 111 كيلومتر | فاصله تا مركز دهستان : 5 كيلومتر | |
خانوار تحت پوشش كميته امداد: 9 | خانوار تحت پوشش بهزيستي : 1 | ||
منبع تامين آب : قنات ـ آبدهي : 15 ليتر | دام سنگين : 80 راس دام سبك : 2500 راس | سطح اراضي : 200 هكتار | |
شرح مختصر مهمترين مشكلات و نيازمنديهاي روستا : افت شديد آب قنات - عدم مسكن مقاوم –پرت آب كشاورزي- تهيه و اجراي طرح هادي روستا . | |||
قابليتها و ظرفيتها ( معدن و غيره ) 1- پرورش دام سبك و سنگين 2- قاليبافي و گليم بافي 3- پرورش طيورمحلي و ماكيان 4 - احداث باغ | |||
پيشنهادات قابل اجرا در جهت استفاده از قابليتهاي توسعه : 1. اختصاص اعتبار كافي براي پيشكار قنات و احداث كانال بتني بين مزارع . 2. احداث حمام ضد كنه ثابت دام . 3. بازسازي دبستان بعلت فرسوده بودن . 4. پرداخت تسهيلات قرض الحسنه كميته امداد براي پرورش دام سبك و سنگين و طيور بومي وماكيان با همكاري جهاد كشاورزي و منابع طبيعي . |